Ir directamente a la información del producto
Carrito de golf eléctrico de 4 plazas – 48V 5KW AC con autonomía de 80-100km | EPURA-GC-B 2S+2S
Precio de oferta
$8,669.00
Precio habitual $8,853.00
Descripción del producto

EPURA-GC-B 2S+2S – Carrito de golf eléctrico de 4 plazas | Motor CA de 48V 5KW con gran autonomía
El EPURA-GC-B 2S+2S es un carrito de golf eléctrico de 4 plazas confiable y eficiente, diseñado para campos de golf, complejos turísticos, hoteles y transporte en comunidades. Impulsado por un motor de CA de 48V y 5KW con una autonomía de 80-100 km, este modelo combina durabilidad, comodidad y rendimiento para el uso comercial diario.
🚗 Resumen del modelo
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | EPURA-GC-B 2S+2S |
| Capacidad de asientos | 4 pasajeros |
| Dimensiones (L×An×Al) | 2910 × 1330 × 1830 mm (1930 mm con techo) |
| Voltaje del sistema | 48V |
| Motor | Motor CA de 5KW |
| Controlador | Controlador exclusivo Haike, 48V |
| Batería | 150AH, 6 unidades |
| Autonomía | 80-100 km |
| Ideal para | Campos de golf, complejos turísticos, hoteles, comunidades, campus |
🔋 Sistema eléctrico
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Motor | Motor CA de 5KW |
| Controlador | Controlador exclusivo Haike, 48V |
| Batería | 150AH (6 unidades) |
| Cargador | Cargador inteligente de alta frecuencia a bordo |
| Tiempo de carga | 8 horas |
⚙️ Especificaciones de rendimiento
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Velocidad máxima | ≤30 km/h |
| Autonomía | 80-100 km |
| Capacidad máxima de pendiente | 15% |
| Distancia de frenado | ≤4 m |
| Radio de giro mínimo | 3.5 m |
| Distancia al suelo | 120 mm |
| Dimensiones (L×An×Al) | 2910 × 1330 × 1830 mm (1930 mm con techo) |
| Distancia entre ejes | 1670 mm |
| Ancho de vía delantera/trasera | 880 mm / 990 mm |
| Peso en vacío | 580 kg |
🖥️ Tablero y controles
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Panel de instrumentos | Pantalla LCD multifuncional que muestra velocidad, kilometraje, nivel de batería y estado del sistema |
| Sistema de dirección | Caja de dirección de piñón y cremallera |
| Interruptores | Interruptor de encendido, interruptor combinado de luces, interruptor de avance/retroceso |
🏗️ Construcción de carrocería y chasis
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Material de carrocería | Estructura de acero + piezas moldeadas de plástico ABS de ingeniería |
| Chasis | Estructura de acero |
| Asientos | Espuma en frío automotriz + cuero sintético PU de alta resiliencia |
| Parabrisas delantero | Parabrisas acrílico abatible |
| Espejos retrovisores | Espejos abatibles izquierdo y derecho con luces direccionales integradas |
| Iluminación | Luces LED combinadas delanteras y traseras: faros delanteros, luces direccionales, luces de circulación diurna; luces de freno, direccionales y de posición traseras |
| Audio y alertas | Claxon eléctrico, zumbador de reversa |
| Características de seguridad | Cinturones de seguridad telescópicos de dos puntos, parachoques delantero |
🔧 Sistema de suspensión y frenado
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Suspensión delantera | Suspensión independiente |
| Suspensión trasera | Eje trasero integral, muelle de ballesta + amortiguador hidráulico |
| Sistema de frenado | Frenos de disco en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento electromagnético |
| Ruedas y neumáticos | Llantas de aluminio de 12 pulgadas |
🎨 Opciones de personalización
| Opción | Opciones disponibles |
|---|---|
| Pantalla multimedia | Pantalla grande opcional con: visualización de hora, velocidad, kilometraje, nivel de batería, imagen de reversa, Bluetooth, radio |
| Colores | Colores personalizados disponibles bajo pedido |
| Parachoques delantero | Incluido de serie |
🌟 Características y beneficios clave
| Característica | Beneficio |
|---|---|
| Gran autonomía | 80-100 km por carga: operación durante todo el día |
| Motor CA de 5KW | Potencia confiable para uso diario |
| Controlador Haike | Fiabilidad probada |
| Frenos de disco en las 4 ruedas | Capacidad de frenado superior, mayor seguridad |
| Freno de estacionamiento electromagnético | Seguridad automática de retención en pendiente |
| Paquete de iluminación LED | Eficiente energéticamente, brillante y duradero |
| Espejos con direccionales | Visibilidad y seguridad mejoradas |
| Asientos cómodos | Espuma de grado automotriz + cuero sintético PU |
| Colores personalizables | Combine con su flota o identidad de marca |
🌍 Aplicaciones ideales
| Industria | Uso del EPURA-GC-B 2S+2S |
|---|---|
| Campos de golf | Transporte de jugadores e invitados entre hoyos |
| Resorts y hoteles | Transporte de huéspedes por la propiedad |
| Comunidades | Transporte de residentes dentro de condominios privados |
| Campus | Movilidad de personal y visitantes |
| Campus corporativos | Transporte interno de personal |
| Flotas de alquiler | Operaciones de alquiler diario |
✅ ¿Por qué elegir el EPURA-GC-B 2S+2S?
| Ventaja | Beneficio |
|---|---|
| Gran autonomía | 80-100 km: menos paradas para recargar |
| Tren motriz confiable | Motor CA de 5KW + controlador Haike |
| Frenos de disco en las 4 ruedas | Máxima seguridad |
| Luces LED en todo el vehículo | Apariencia moderna, eficiencia energética |
| Interior cómodo | Asientos y acabados de grado automotriz |
| Personalizable | Colores y opciones multimedia |
| Tamaño compacto | Fácil maniobrabilidad en espacios reducidos |
| Listo para exportación | Documentación completa para envíos internacionales |
📦 Garantía y soporte
| Cobertura | Detalles |
|---|---|
| Garantía del vehículo | Garantía integral de un año |
| Soporte técnico | Soporte técnico de por vida |
| Repuestos | Disponibles bajo pedido |
📏 Resumen de especificaciones técnicas
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones (L×An×Al) | 2910 × 1330 × 1830 mm (1930 mm con techo) |
| Distancia entre ejes | 1670 mm |
| Ancho de vía delantera/trasera | 880 mm / 990 mm |
| Distancia al suelo | 120 mm |
| Peso en vacío | 580 kg |
| Capacidad de pasajeros | 4 personas |
| Voltaje del sistema | 48V |
| Motor | 5KW AC |
| Controlador | Controlador dedicado Haike, 48V |
| Batería | 150AH (6 unidades) |
| Velocidad máxima | ≤30 km/h |
| Pendiente máxima | 15% |
| Autonomía | 80-100 km |
| Distancia de frenado | ≤4 m |
| Radio de giro mínimo | 3.5 m |
| Tiempo de carga | 8 horas |
| Ruedas | Ruedas de aluminio de 12 pulgadas |
| Sistema de frenos | Disco en las cuatro ruedas + freno de estacionamiento electromagnético |
📦 Envío y entrega
| Destino | Tiempo de tránsito estimado |
|---|---|
| EE. UU. (Costa Oeste) | 18-22 días por mar |
| EE. UU. (Costa Este) | 25-30 días por mar |
| Israel | 20-25 días por mar |
| Europa | 25-30 días por mar |
| EAU / Oriente Medio | 18-22 días por mar |
| Sudeste Asiático | 15-20 días por mar |
Condiciones de envío: FOB, CIF, DDP disponibles bajo petición.
👉 Consultar precios y disponibilidad del EPURA-GC-B 2S+2S